Após 05 rodadas do campeonato brasileiro de 2009 nada de novo aconteceu. Como dito antes de seu início esse é, infelizmente, o campeonato de um time só: o Internacional. Tem muito blogueiro e jornalista que está com medo de afirmar isso e depois ser cobrado. O Inter está jogando um bolão. Há muito tempo eu não assistia tantos jogos de um time que não tivesse o São Paulo envolvido como estou fazendo com o Inter. Dá prazer vê-lo jogar.
De resto temos novamente Vitória e Náutico começando bem a competição, um Corinthians que, é bem verdade, ainda não estreou no campeonato e pode ver o sonho da Libertadores virar um trauma (lembra do Fluminense, vice da Libertadores em 2008 e que quase foi rebaixado no Brasileiro?) e os dois paranaenses na rabeira da tabela.
Pobre torcida do Atlético do Paraná que vai sofrer ainda mais este ano do que o ano passado e, caso o Paraná Clube não suba, tudo indica que teremos diminuída a presença paranaense em 2010.
Última atualização em: 07/06/2009 às 22h18
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Internacional | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 87 |
2Atlético-MG3 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 73 |
3Vitória-1 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 60 |
4Santos-1 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 9 | 5 | 60 |
5Náutico-1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 53 |
6Palmeiras5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 53 |
7Fluminense5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 53 |
8Grêmio5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 47 |
9Corinthians5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 47 |
10Cruzeiro-3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 47 |
11Flamengo-5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 47 |
12São Paulo-4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 40 |
13Goiás-4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 | 40 |
14Santo André-4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 40 |
15Sport3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 33 |
16Barueri | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 27 |
17Avaí-2 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | 27 |
18Botafogo-1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 20 |
19Coritiba1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 7 |
20Atlético-PR-1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 7 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário