ROSAS DE OURO - CAMPEÃ
| Classificação | NOTA | |
|---|---|---|
| 1º | Rosas de Ouro | 270,00 |
| 2º | Mocidade Alegre | 269,75 |
| 3º | Vai-Vai | 269,25 |
| 4º | Mancha Verde | 269,00 |
| 5º | Gaviões da Fiel | 268,75 |
| 6º | Unidos de Vila Maria | 268,75 |
| 7º | Império de Casa Verde | 268,50 |
| 8º | Acadêmicos do Tucuruvi | 268,25 |
| 9º | X-9 Paulistana | 268,00 |
| 10º | Pérola Negra | 268,00 |
| 11º | Águia de Ouro | 265,00 |
| 12º | Tom Maior | 259,50 |
| 13º | Imperador do Ipiranga | 258,25 |
| 14º | Leandro de Itaquera | 257,50 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário